No.1Boyの 五島案内 |
新上五島町 | 五島への交通 | 障害者用トイレ | コトブキ | ネットショップ | ネットショップ長崎 | 囲碁用品 | 釣り具 | 五島のホテル | 上五島のホテル | 歌手ランキング | No1Boy |
五島市 | No1Boy化粧品店 | バッテリー55b24 | うどん | チョコレート | ネットショップ五島 | 将棋用品 | 東京のホテル | 福江のホテル | 下五島のホテル | What'sNew | Link |
MyHomeTopページへ
地球へ 長崎県へ 日本へ 五島Gotoヘ |
日の本Japan各県HPへのLink |
|
☆
地方公共団体へのリンク |
Japanese Prefectures
都道府県名を選択してクリックしてください。
Click on the Prefecture you wish to know more about.
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | |
神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 |
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 |
山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
Japanese Sight日の本の風景 | Boyの画像掲示板に寄せられた日の本の風景ですこちらにどうぞ |
学校へのリンク | The Link of Japanese
School.Click on this 学校へのLink集を作ってみましたこちらにどうぞ Nagasaki |
日の本 Japan についての資料 |
人 口
総人口は平成十一年十月一日現在は一億二千六百六十八万六千人となっています。、この一年間に二十万人の増加
地 域 | 第1次基本集計 | 第2次基本集計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 人口総数 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 労働力人口 | 就業者総数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 |
全国 | 125,570,246 | 20,013,730 | 87,164,721 | 18,260,822 | 67,017,987 | 64,141,544 | 3,819,849 | 20,247,428 | 39,642,059 |
北海道 | 5,692,321 | 898,673 | 3,942,868 | 844,927 | 2,935,207 | 2,806,435 | 251,434 | 658,540 | 1,881,483 |
青森県 | 1,481,663 | 252,414 | 991,311 | 236,745 | 775,411 | 736,263 | 124,232 | 184,534 | 426,433 |
岩手県 | 1,419,505 | 239,010 | 925,175 | 255,256 | 772,555 | 747,532 | 124,837 | 221,365 | 400,782 |
宮城県 | 2,328,739 | 394,331 | 1,595,534 | 337,520 | 1,211,112 | 1,163,946 | 95,534 | 319,950 | 743,999 |
秋田県 | 1,213,667 | 188,844 | 786,983 | 237,682 | 629,941 | 608,735 | 79,926 | 195,627 | 332,332 |
山形県 | 1,256,958 | 208,596 | 799,251 | 248,817 | 675,160 | 657,193 | 84,933 | 231,855 | 339,708 |
福島県 | 2,133,592 | 381,511 | 1,380,208 | 371,572 | 1,126,170 | 1,087,442 | 117,560 | 392,816 | 575,236 |
茨城県 | 2,955,530 | 505,363 | 2,030,045 | 418,610 | 1,575,247 | 1,515,816 | 142,143 | 533,203 | 835,361 |
栃木県 | 1,984,390 | 339,253 | 1,350,635 | 292,947 | 1,080,416 | 1,040,793 | 87,278 | 389,283 | 561,762 |
群馬県 | 2,003,540 | 329,960 | 1,360,039 | 313,425 | 1,091,272 | 1,050,985 | 83,222 | 401,218 | 564,569 |
埼玉県 | 6,759,311 | 1,090,395 | 4,976,945 | 681,172 | 3,674,571 | 3,512,969 | 99,990 | 1,178,655 | 2,198,202 |
千葉県 | 5,797,782 | 915,719 | 4,224,738 | 651,789 | 3,124,931 | 2,991,808 | 136,962 | 821,687 | 2,004,533 |
東京都 | 11,773,605 | 1,499,126 | 8,705,099 | 1,530,695 | 6,631,849 | 6,309,698 | 31,325 | 1,614,837 | 4,547,134 |
神奈川県 | 8,245,900 | 1,231,943 | 6,098,448 | 908,467 | 4,477,466 | 4,273,200 | 50,332 | 1,345,876 | 2,832,997 |
新潟県 | 2,488,364 | 406,791 | 1,625,889 | 455,064 | 1,354,184 | 1,317,329 | 119,883 | 474,719 | 720,817 |
富山県 | 1,123,125 | 170,045 | 751,639 | 201,320 | 632,871 | 615,202 | 34,734 | 244,989 | 335,098 |
石川県 | 1,180,068 | 189,741 | 799,338 | 190,905 | 652,627 | 631,322 | 34,066 | 211,731 | 384,397 |
福井県 | 826,996 | 140,593 | 539,592 | 146,728 | 462,969 | 451,422 | 29,423 | 172,058 | 249,162 |
山梨県 | 881,996 | 146,048 | 584,721 | 151,148 | 478,891 | 462,446 | 45,872 | 163,436 | 252,757 |
長野県 | 2,193,984 | 355,267 | 1,421,782 | 416,608 | 1,248,984 | 1,218,325 | 155,541 | 441,997 | 619,478 |
岐阜県 | 2,100,315 | 347,733 | 1,430,294 | 322,209 | 1,148,530 | 1,111,812 | 49,692 | 456,067 | 605,027 |
静岡県 | 3,737,689 | 619,445 | 2,564,385 | 553,530 | 2,114,278 | 2,040,327 | 125,084 | 792,120 | 1,119,803 |
愛知県 | 6,868,336 | 1,120,992 | 4,919,095 | 819,026 | 3,828,027 | 3,685,478 | 122,634 | 1,435,510 | 2,115,883 |
三重県 | 1,841,358 | 303,645 | 1,240,428 | 297,129 | 981,914 | 948,971 | 61,609 | 355,048 | 529,942 |
滋賀県 | 1,287,005 | 231,022 | 874,455 | 181,376 | 676,220 | 654,947 | 33,047 | 267,257 | 352,168 |
京都府 | 2,629,592 | 390,138 | 1,842,467 | 386,976 | 1,376,518 | 1,315,528 | 43,194 | 401,574 | 851,512 |
大阪府 | 8,797,268 | 1,321,475 | 6,411,945 | 1,047,875 | 4,658,723 | 4,370,513 | 27,929 | 1,449,286 | 2,843,315 |
兵庫県 | 5,401,877 | 880,094 | 3,755,500 | 763,752 | 2,745,351 | 2,604,791 | 78,825 | 869,988 | 1,632,542 |
奈良県 | 1,430,862 | 232,418 | 999,261 | 198,192 | 694,701 | 665,774 | 25,672 | 205,987 | 426,917 |
和歌山県 | 1,080,435 | 175,660 | 709,092 | 195,575 | 546,051 | 521,584 | 60,823 | 146,920 | 310,469 |
鳥取県 | 614,929 | 105,456 | 390,964 | 118,380 | 336,895 | 326,765 | 45,633 | 99,257 | 181,207 |
島根県 | 771,441 | 126,403 | 477,919 | 167,040 | 416,476 | 406,463 | 55,567 | 123,299 | 227,066 |
岡山県 | 1,950,750 | 315,902 | 1,294,239 | 339,313 | 1,027,927 | 989,559 | 77,875 | 344,069 | 565,228 |
広島県 | 2,881,748 | 466,553 | 1,956,268 | 456,497 | 1,529,704 | 1,472,610 | 83,251 | 469,216 | 911,549 |
山口県 | 1,555,543 | 240,469 | 1,018,839 | 295,702 | 813,931 | 784,540 | 68,960 | 243,675 | 470,240 |
徳島県 | 832,427 | 132,495 | 541,945 | 157,461 | 425,198 | 406,031 | 49,349 | 124,049 | 230,443 |
香川県 | 1,027,006 | 161,674 | 678,404 | 186,850 | 549,382 | 527,995 | 45,207 | 163,203 | 318,891 |
愛媛県 | 1,506,700 | 245,563 | 982,400 | 278,691 | 771,038 | 736,919 | 88,552 | 223,397 | 423,740 |
高知県 | 816,704 | 125,833 | 522,208 | 167,967 | 432,453 | 409,277 | 60,691 | 95,471 | 251,874 |
福岡県 | 4,933,393 | 815,170 | 3,382,470 | 728,574 | 2,460,879 | 2,326,268 | 100,905 | 609,986 | 1,599,858 |
佐賀県 | 884,316 | 160,307 | 566,671 | 157,329 | 459,209 | 443,037 | 56,788 | 129,952 | 255,991 |
長崎県 | 1,544,934 | 277,263 | 993,783 | 273,335 | 757,787 | 725,810 | 80,544 | 179,102 | 465,119 |
熊本県 | 1,859,793 | 321,462 | 1,196,479 | 340,924 | 936,950 | 897,965 | 127,576 | 228,691 | 539,303 |
大分県 | 1,231,306 | 200,909 | 801,035 | 229,076 | 626,061 | 601,582 | 68,247 | 167,537 | 364,848 |
宮崎県 | 1,175,819 | 210,806 | 760,751 | 204,222 | 608,365 | 582,549 | 87,219 | 154,765 | 340,121 |
鹿児島県 | 1,794,224 | 319,918 | 1,120,432 | 353,857 | 879,946 | 843,625 | 125,331 | 208,381 | 508,321 |
沖縄県 | 1,273,440 | 281,302 | 842,752 | 148,567 | 603,639 | 541,693 | 40,318 | 105,245 | 394,452 |
その他の主な資料
位 置 |
東経122度〜154度。北緯20度〜46度の間に位置する。
私たちが毎日使っている時刻(日本標準時)は、兵庫県明石市を通過する東経135度子午線上に太陽(正確には平均太陽)が南中する時を正午としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面 積 |
全 国 377,854.64 ku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 | 日本の山の高峰10傑を上げてみました。勿論最高峰は富士山の剣ケ峰ですね。
その他の3000mを越す山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 沼 |
日の本の大きな湖沼を面積の広い方から順に面積20ku以上のものを並べてみました。
この資料は平成10年10月1日現在。建設省国土地理院測図部調査資料課「全国都道府県市区町村別面積調」のものです。
続きです
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河 川 |
流域面積1,500ku以上の一級河川。「幹川流路」とは最大流量をもつ流路(本流)をいう。資料 建設省河川局水政課「河川管理統計」
日の本1長い河川は信濃川ですけど、流域面積からすると利根川と言うことになります。では日の本一の川は何と言う川ですか?と云う問いに対してはその流域面積において最大の利根川と言うことにした方が良いのかも知れません。 以下は各河川の流域面積の広い方から順に並べてみました。 (1位〜10位)
(11位〜20位)
(21位〜30位)
(31位〜40位)
(41位〜44位)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島 | 平成10年,面積50ku以上のもの。資料 建設省国土地理院測図部調査資料課「全国都道府県市区町村別面積調」
boyの住んでいる五島は11位に福江島19位に中通島が入っています。 (1位〜10位)
(11位〜20位)
(21位〜30位)
(31位〜39位)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気 候 |
気象庁のHPはこちらです。
日本はおおむね温帯に位置し、春夏秋冬のいわゆる四季が明瞭に現れる。 冬は日本海側での降雪、太平洋側の晴天が比較的良く出現する。地上天気図では、日本の東海上に発達した低気圧、大陸上に優勢な高気圧がある。このとき、大陸から吹き出す冷たく乾燥した空気は日本海上で水蒸気の補給を受け、日本海側の地方に降雪をもたらす。 一方、夏、特に真夏には全国的に晴天となり、日最高気温が30度をこえる。地上天気図では、日本付近は太平洋高気圧に覆われる。時として、積乱雲による雷雨が発生することがあるが、おおむね晴天が継続する。 春や秋には、移動性高気圧・低気圧が交互に通過していく。低気圧の通過前には南風が強まり気温が上昇し、通過後は北風が強まり気温が低下する。このような寒暖を繰り返しながら、春から夏に向けて次第に気温が上昇し、夏から秋に向けて低下する。 春から夏への季節の変わり目には、梅雨と呼ばれる特徴的な時期がある。この期間は、西日本での多雨ばかりではなく、東日本での低温・寡照などの特徴がある。梅雨前線の形成には、チベット高原と偏西風、太平洋高気圧の関係など地球規模の大気の循環が関係している。同様な前線は初秋にも現れ、秋雨(あきさめ)前線と呼ばれる。 夏から秋にかけては、南海上から北上してくる台風により日本付近の天気が大きく影響を受ける。 |
MyHomeTopページへ
地球へ 長崎県へ 日本へ 五島Gotoヘ |
日の本Japan各県HPへのLink |
|