|
||||||
毎日毎日替えるところが多すぎて記録の更新が遅れがちなっていましたが、 最近毎日頑張って更新しています Thousands pardon for you,There are too many exchanging contents to show up all. ;WhatNew2011.html 2015 2016 2017 2020 2020-1〜6 2021-3〜12 2022-1〜12 |
||||||
日付 | table menu | 変わった内容 | ||||
↓2024年↓ | ↓2024年↓ | |||||
11月 | ||||||
30 | ジャケット写真を更新しました | |||||
29 | ランキングの更新しました | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
29 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
29 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
29 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
29 | 〃 〃 | |||||
24 | ||||||
24 | 25日は ランキングの入れ替日です | |||||
9 | ジャケット写真を更新しました | |||||
8 | 〃 〃 | |||||
6 | 〃 〃 | |||||
6 | 〃 〃 | |||||
10月 | ||||||
31 | ジャケット写真を更新しました | |||||
30 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
28 | 〃 〃 | |||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 |
ジャケット写真を更新しました | |||||
26 | ||||||
26 | 25日は ランキングの入れ替日です | |||||
26 | 外国女性 | ジャケット写真を更新 | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
26 | ||||||
20 | ジャケット写真を更新しました | |||||
20 | 〃 〃 | |||||
19 | 〃 〃 | |||||
18 | 〃 〃 | |||||
17 | 〃 〃 | |||||
4 | ジャケット写真を更新しました | |||||
8月 | ||||||
31 | ジャケット写真を更新しました | |||||
30 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
28 | 〃 〃 | |||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
24 | キリ番プレゼントのご報告 | |||||
24 | 8月25日は ランキングの入れ替日です | |||||
3 | 外国女性 | ジャケット写真を更新 | ||||
3 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
2 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
1 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
7月 | ||||||
31 | ジャケット写真を更新しました | |||||
30 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
28 | 〃 〃 | |||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
25 | ||||||
25 | ||||||
6月 | ||||||
26 | ジャケット写真を更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
3 | 外国女性 | ジャケット写真を更新 | ||||
3 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
3 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
3 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
3 | ジャケット写真を更新 | |||||
3 | 〃 〃 石川ひとみ様動画をUP | |||||
2 | 〃 〃 こじはる様動画をUP | |||||
2 | madonnna様動画をUP | |||||
2 | ジャケット写真を更新 madonnna様動画を最新に | |||||
5月 | ||||||
31 | ジャケット写真を更新 | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
25 | 5月25日は ランキングの入れ替日です. | |||||
25 | 【<キリ番告知>】 皆様♪こんにちは〜 キリ番プレゼントのご報告です。 以下の方々にプレゼント致しました。 【Aランク】沢田研二様 辰巳ゆうと様 氷川きよし様*2 【ベスト20】氷川きよし様*2 野口五郎様*2沢田聖子様 |
|||||
4月 | ||||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
25 | 4月25日は ランキングの入れ替日です. | |||||
24 | ||||||
3月 | ||||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
25 | ||||||
24 | 明日(3月25日)は ランキングの入れ替日です. | |||||
15 | Top 最近の投票 コメント 美嘉様の写真をUP | |||||
15 | Top 最近の投票 コメント 美嘉様の写真をUP | |||||
8 | ドラゴンボールの更新しました | |||||
7 | ジャケット写真を更新 | |||||
4 | ジャケット写真を更新 | |||||
2月 | ||||||
26 | 2023年度人気歌手ランキング | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
24 | ||||||
24 | 明日(2月25日)は ランキングの入れ替日です. | |||||
21 | ジャケット写真を更新 | |||||
8 | 最近の投票∞投票ページ∞各アニメに寄せられたコメント | |||||
1月 | ||||||
27 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
27 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
27 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
25 | ||||||
20 |
人気アニメランキングのリンク設置 | |||||
20 | 〃 〃 | |||||
20 | 〃 〃 | |||||
14 | ランキングの更新しました | |||||
14 | 〃 〃 | |||||
14 | 〃 〃 | |||||
14 | 〃 〃 | |||||
14 | 〃 〃 | |||||
14 | 人気アニメランキングを設置して改装中です。 左記の バナーから投票して下さい 。 | |||||
12月 | ||||||
27 | ReNewal Open | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングの更新しました | |||||
26 | ||||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
24 | 【<キリ番告知>】 皆様♪おはようございます〜☆ キリ番プレゼントのご報告です。 以下の方々にプレゼント致しました。 【Aランク】 氷川きよし様*2 野口五郎様 【ベスト20】 沢田研二様 氷川きよし様*2 |
|||||
24 | 明日(12月25日)は ランキングの入れ替日です. | |||||
22 | サイト案内他、リンクを増やしリンク切れ解消しました | |||||
20 | 〃 〃 | |||||
7 | サイト案内をしました | |||||
6 | 〃 〃 | |||||
5 | 〃 〃 | |||||
3 | 外国女性 | ジャケット写真を更新 | ||||
3 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
3 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
3 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
2 | 〃 〃 | |||||
2 | 〃 〃 | |||||
1 | 〃 〃 | |||||
1 | SSLサーバー証明書設置うまくできなくてGoogleにはねられた方々多数 | |||||
1 | 五島リンク | 五島の仲間が増えました | ||||
1 | ジャケット写真を更新 | |||||
11月 | ||||||
27 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
27 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
27 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 | ランキングの更新しました | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
24 | ||||||
23 | 表示幅サイズを420ピクセルに更新して→ページはモバイルで利用できますとGoogle様よりお墨付きを戴きました | |||||
19 | リンク切れ等 | |||||
18 | 2022年度人気歌手ランキング | METAの改定とそれに伴なう本文の更新 2022年度 Newalオープン |
||||
17 | 2021年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
17 | 2020年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
16 | 2019年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
16 | 2018年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
15 | 2017年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
15 | 2016年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
14 | 2015年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
13 | 2014年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
12 | 2013年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
12 | 2012年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
11 | 2011年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
11 | 2010年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
8 | 2009年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
6 | 2008年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
6 | 2007年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
6 | 2006年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
3 | 2005年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
1 | 2004年度人気歌手ランキング | 〃 〃 | ||||
10月 | ||||||
30 | ジャケット写真を更新 | |||||
30 | 〃 〃 | |||||
29 | 〃 〃 | |||||
28 | 〃 〃 | |||||
26 | 〃 〃 | |||||
26 | 外国女性 | ランキングの更新しました | ||||
26 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
26 | 月間ランキングが出ました | |||||
26 |
★ ランキングの入れ替え ★ 皆様おはようございます〜 ランキングの入れ替えが投票可能な状態 まで終了しましたので どうぞ投票にお越し下さい. 10月の月間ランキング1位は1,471票で 氷川きよし様が1位堅持致しました。 ☆おめでとうございます☆ Boy |
|||||
19 | 外国女性 | 裏書の文章の改行などしてコンパクトにしました | ||||
18 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
15 | 動画をアバンギャルディの YOASOBI『アイドル Idol』の動画に替えてみました | |||||
15 | 〃 〃 | |||||
15 | 日本男性 | 裏書の文章の改行などしてコンパクトにしました | ||||
14 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
13 | 〃 〃 | |||||
12 | 〃 〃 | |||||
11 | 〃 〃 | |||||
10 | 〃 〃 | |||||
8 | 〃 〃 | |||||
8 | 写真を更新 | |||||
6 | カワハギ釣果 | |||||
6 | 日本男性 | 表示幅サイズを370ピクセルに更新しました | ||||
4 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
3 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
2 | 外国女性 | 〃 〃 | ||||
1 | Cトップのバナーを作成して貼り付けました | |||||
1 | B〃 〃 | |||||
1 | A〃 〃 | |||||
1 | ジャケット写真を更新 | |||||
9月 | ||||||
28 | ジャケット写真を更新 | |||||
27 | 〃 〃 | |||||
26 | 月間ランキングを出してみました | |||||
26 | 日本男性 | 更新しました | ||||
〃 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
〃 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
〃 | 外国女性 | 〃 〃 | ||||
〃 | ★ 皆様♪おはようございます〜 ランキングの入れ替えが投票可能な状態まで終了しましたのでどうぞ投票にお越し下さい.今回は2023年08月25日〜2023年09月25日までの累計になります。 第1位は氷川きよし様で1546票でした。おめでとうございます。 | |||||
〃 | ランキングの入れ替えをしました | |||||
〃 | 〃 〃 | |||||
〃 | 〃 〃 | |||||
25 | ||||||
24 | 明日(9月25日)は ランキングの入れ替日です. 今回は9月25日23時より26日09時まで 予定しています♪その間投票が出来なくなりますが、 Best20は投票できますので、そちらでお楽しみ下さい 。 なお本日はキリ番プレゼント、更に違反票の減票等メンテナンス準備をさせて頂いております。 Boy |
|||||
21 | 外国男性 | ジャケット写真を更新 表を大きくして見やすくしました | ||||
21 | 外国女性 | 〃 〃 | ||||
20 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
20 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
18 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新しました | |||||
18 | ||||||
15 | 氷川きよし様 | 氷川きよしMVベスト〜演歌・歌謡曲〜 [ 氷川きよし ] | ||||
15 | 氷川きよし様 | 氷川きよしMVベスト〜ロック・ポップス〜 [ 氷川きよし ] | ||||
14 | Top 最近の投票 コメント マドンナ様の動画をUP | |||||
12 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
3〜11 |
SSLサーバー証明書設置更新作業完了しました。 |
|||||
2 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
8月 | ||||||
26 | 月間ランキングを出してみました | |||||
〃 | ★ 皆様♪おはようございます〜 ランキングの入れ替えが投票可能な状態まで終了しましたのでどうぞ投票にお越し下さい.今回は2023年07月15日〜2023年08月25日までの累計になります。 第1位は氷川きよし様で2103票でした。おめでとうございます。 | |||||
〃 | ランキングの入れ替えをしました | |||||
〃 | 〃 〃 | |||||
〃 | 〃 〃 | |||||
25 | ||||||
20 | 駐車場 | Boyの駐車場 | ||||
18 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
10 | 動画をUP | |||||
10 | Top 最近の投票 コメント 動画をUP | |||||
9 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
5 | 刺身、お頭料理などご紹介させていただきました | |||||
1 | 日本男性 | |||||
7月 | ||||||
30 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新しました | |||||
29 | 外国男性 | ジャケット写真を更新 | ||||
28 | 外国女性 | 〃 〃 | ||||
27 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
26 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
24 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
21 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
17 | 日本女性 | ジャケット写真を更新 | ||||
〃 | 日本男性 | 〃 〃 | ||||
〃 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
〃 | ジャケット写真を更新 | |||||
16 | 日本男性 | 更新しました | ||||
〃 | 外国男性 | 〃 〃 | ||||
〃 | 日本女性 | 〃 〃 | ||||
〃 | 外国女性 | 〃 〃 | ||||
15 | 月間ランキングを出してみました | |||||
15 | ||||||
15 | ランキングの入れ替えをしました | |||||
15 | ランキングの入れ替えをしました | |||||
15 | 違反票を差し引いてみました。 | |||||
14 | ★ 皆様♪こんにちは〜+--+ 上五島病院を退院して少しずつ違反票の掘り起こしをしていましたが約半年分の累計がまとまりましたので、本日23時より明日09時まで 人気歌手ランキングの入れ替えメンテナンスを実施致します。♪その間投票が出来なくなりますが、 Best20は投票できますので、そちらでお楽しみ下さい 。それではよろしくお願い致します。 Boy |
|||||
3 | フェイスブック |インスタ|Twitter |ink先の変更 | |||||
2 | ★ 麗美(REIMY)♪ |
ランキングページ 再ランク入りしていますどうぞ投票して下さい |
||||
2 | Aランクに グランプリ達成者の表をつけました | |||||
1 | ★今日から7月、今月も宜しくお願い致します | |||||
6月 | ||||||
30 |
|
動画をUP | ||||
28 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
26 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
20 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新 | |||||
4月 | ||||||
24 | 動画をUP | |||||
15 | 4月の第3土曜日に松園水産様の朝市に参加させて頂きました。どうぞご覧下さい。 | |||||
14 | 事業所順位を並べ替えました。 | |||||
8日 | 氷川きよし殿の動画をランキングAのTopに掲載 | |||||
7日 | FBやTwitter等へのご報告及び反響に対しての返信 | |||||
4日 | 退院後のご報告 | |||||
3月 | ||||||
31 | 退院 | |||||
1月 | ||||||
6 | 上五島病院に入院 | |||||
12月 | ↓2022年↓ | ↓2022年↓ | ||||
28 | Boyは只今体調不良に陥りまして今月のメンテナンスは出来なくなりました皆様方にはたいへん申し訳ございませんが平にご容赦の程お願い致します。 | |||||
22 | 皆様♪おはようございます〜
キリ番プレゼントのご報告です。
以下の方々にプレゼント致しました。 【Aランク】 氷川きよし様*2 沢田研二様 辰巳ゆうと様 【ベスト20】 氷川きよし様*3 沢田研二様 野口五郎様 ▼人気歌手ランキング、投票はこちら▼ https://www.no1boy.com/Music/choice/ Boy |
|||||
11月 | ||||||
28 | Top 最近の投票 コメント ジャケット写真を更新しました | |||||
26 | 11月の月間ランキングが出ました | |||||
26 | ★ 皆様♪おはようございます〜 ランキングの入れ替えが投票可能な状態まで終了しましたのでどうぞ投票にお越し下さい.今回は2022年10月24日〜2022年11月25日までの累計になります。 第1位は氷川きよし様で1595票でした。おめでとうございます Boy | |||||
24 | 明日(11月25日)は ランキングの入れ替日です. 今回は11月25日23時より26日09時まで 予定しています♪その間投票が出来なくなりますが、 Best20は投票できますので、そちらでお楽しみ下さい 。 なお本日はキリ番プレゼント、更に違反票の減票等メンテナンス準備をさせて頂いております。 Boy |
|||||
--