選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社さかい製麺様 | 604 | 3.14% | ||
2 | 吉村製麺様 | 538 | 2.79% | ||
3 | 竹酔亭様 | 317 | 1.65% | ||
4 | 原手延うどん様 | 315 | 1.64% | ||
5 | 川崎せいめん様 | 305 | 1.58% | ||
6 | 江口製麺所様 | 298 | 1.55% | ||
有限会社まるふじ製麺所様 | 298 | 1.55% | |||
8 | うどん茶屋 寿太郎(ひさたろう)様 | 297 | 1.54% | ||
9 | 津田製麺様 | 294 | 1.53% | ||
株式会社ますだ製麺様 | 294 | 1.53% | |||
11 | 讃州手打ちうどん我流様 | 291 | 1.51% | ||
12 | 田口製麺所様 | 290 | 1.51% | ||
(株)三宅製麺所様 | 290 | 1.51% | |||
14 | 海援ふーど様 | 289 | 1.50% | ||
15 | 舛美製麺所様 | 288 | 1.50% | ||
16 | 中本製麺所様 | 285 | 1.48% | ||
アイ・スペシャル様 | 285 | 1.48% | |||
18 | 西下製麺所様 | 284 | 1.47% | ||
19 | マルマス製麺様 | 283 | 1.47% | ||
江口元手延製麺様 | 283 | 1.47% | |||
21 | 道脇うどん様 | 282 | 1.46% | ||
22 | 宮下製麺所様 | 281 | 1.46% | ||
23 | 株式会社麺工房こんどう様 | 280 | 1.45% | ||
網田製麺様 | 280 | 1.45% | |||
25 | 石川うどん様 | 279 | 1.45% | ||
26 | 太田製麺所様 | 278 | 1.44% | ||
松本製麺所様 | 278 | 1.44% | |||
28 | 虎屋様 | 277 | 1.44% | ||
浦手延製麺所様 | 277 | 1.44% | |||
犬塚製麺様 | 277 | 1.44% | |||
五島列島工房(有)テル鮮魚様 | 277 | 1.44% | |||
32 | 五島物産館ざぁまなショップ様 | 275 | 1.43% | ||
五島うどん うまかっ様 | 275 | 1.43% | |||
34 | 長崎うまかもん倉庫様 | 272 | 1.41% | ||
浜崎製麺所様 | 272 | 1.41% | |||
36 | 原田製麺所様 | 270 | 1.40% | ||
37 | 泉工房様 | 269 | 1.40% | ||
38 | 田下製麺様 | 268 | 1.39% | ||
39 | 坪井製麺工場様 | 266 | 1.38% | ||
五島うどんの店「よりや」様 | 266 | 1.38% | |||
41 | 平岩うどん様 | 263 | 1.37% | ||
42 | 五島うどんの里様 | 261 | 1.35% | ||
五島まるかじりshop様 | 261 | 1.35% | |||
44 | 五島うどん専門店 王道庵様 | 259 | 1.34% | ||
45 | 五島七岳ファーム様 | 256 | 1.33% | ||
46 | こだわり特選!うまか本舗様 | 252 | 1.31% | ||
47 | e-ながさきどっとこむ様 | 230 | 1.19% | ||
48 | ふるさと製麺様 | 217 | 1.13% | ||
49 | 麺彩工房ふる里様 | 210 | 1.09% | ||
50 | 長崎空港オンラインショップ様 | 204 | 1.06% | ||
51 | うどん福袋28食セット様 | 122 | 0.63% | ||
52 | さぬきうどんの老舗「こんぴらや」様 | 106 | 0.55% | ||
(株)あみめん工房様 | 106 | 0.55% | |||
54 | うどんバカ店長様 | 103 | 0.53% | ||
讃岐うどんギフト【喰皆銀セット】様 | 103 | 0.53% | |||
讃岐うどん なかむら様 | 103 | 0.53% | |||
讃岐うどん うどん本陣山田家様 | 103 | 0.53% | |||
くうかい特製本格つやコシ麺様 | 103 | 0.53% | |||
(有)ヤマト製麺様 | 103 | 0.53% | |||
讃岐うどんの小松屋麺BOX様 | 103 | 0.53% | |||
豪華福福讃岐うどんセット様 | 103 | 0.53% | |||
62 | お取寄せ本舗イース様 | 102 | 0.53% | ||
IROMEN様 | 102 | 0.53% | |||
GIFT CROWN様 | 102 | 0.53% | |||
ギフト通販専門店 アイリスギフト様 | 102 | 0.53% | |||
あじの細道様 | 102 | 0.53% | |||
九州まるごとステーション様 | 102 | 0.53% | |||
小豆島発つくだに屋さん様 | 102 | 0.53% | |||
あきんど うえきた様 | 102 | 0.53% | |||
御祝ギフトランド 楽天市場店様 | 102 | 0.53% | |||
高知農協直販店 様 | 102 | 0.53% | |||
プレマシャンティ 様 | 102 | 0.53% | |||
ギフトショップナコレ様 | 102 | 0.53% | |||
バリ・インダー(アジアンライフ) 様 | 102 | 0.53% | |||
75 | 米の秋田屋様 | 101 | 0.52% | ||
手綯職人稲庭うどん ギフト様 | 101 | 0.52% | |||
ギフト天国にしき堂様 | 101 | 0.52% | |||
ふれあいギフト様 | 101 | 0.52% | |||
羽後和牛佐藤様 | 101 | 0.52% | |||
稲庭吟祥堂本舗様 | 101 | 0.52% | |||
いなにわうどんの寛文五年堂様 | 101 | 0.52% | |||
いーいショップ様 | 101 | 0.52% | |||
SHOPオツカ様 | 101 | 0.52% | |||
ドラッグストアマツダ様 | 101 | 0.52% | |||
ギフトオンリーワン様 | 101 | 0.52% | |||
きりたんぽの館様 | 101 | 0.52% | |||
オリジナル堂様 | 101 | 0.52% | |||
丸広百貨店様 | 101 | 0.52% | |||
秋田の名産品直売所様 | 101 | 0.52% | |||
みちのく本舗様 | 101 | 0.52% | |||
エアーズモール様 | 101 | 0.52% | |||
ボトムズ様 | 101 | 0.52% | |||
通信販売ダブルネット様 | 101 | 0.52% | |||
94 | JR九州商事オンラインショップ様 | 100 | 0.52% | ||
ごちそう山崎商店様 | 100 | 0.52% | |||
たなごころ 尾崎様 | 100 | 0.52% | |||
いの子屋東京様 | 100 | 0.52% | |||
98 | 讃岐げんき家様 | 22 | 0.11% | ||
99 | いろりやまんま様 | 15 | 0.08% | ||
100 | 札幌讃岐うどん 一久様 | 14 | 0.07% | ||
101 | 元祖わかめうどん大島家様 | 12 | 0.06% | ||
じゃじゃおいけん様 | 12 | 0.06% | |||
103 | 讃岐うどん屋笑門様 | 11 | 0.06% | ||
がもううどん様 | 11 | 0.06% | |||
一滴八銭屋様 | 11 | 0.06% | |||
そうめんおじさん様 | 11 | 0.06% |
link free 自由にリンクして下さい。
制作環境:Win10|閲覧推奨:15inch Moniter
more.フルカラー環境|動作確認