date | table menu | exchanged contents | 変わった内容 | ||
↓2016年↓ | ↓2016年↓ | ||||
12月 | |||||
31 |
当人気歌手ランキングBランクにランクインしておられます 西野カナ様の西野カナ/あなたの好きなところ がレコード大賞を受賞致しましたので各ランキングページで報告しました |
||||
28 | 各ランクと男女別それから年間案キングの15位までの写真を入れ替えました。 | ||||
26 | 2016年度年間ランキングのページができました | ||||
26 | 人気歌手12月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 更新完了 | |||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
15 | (島根県安来市) |
第41期 棋聖戦挑戦手合七番勝負1局目対局場が発表されました1月14・15日 | |||
12 | 188手までで白番の井山裕太天元が中押し勝ちで3勝1敗で天元防衛 | ||||
1 | 163手までで黒番の井山裕太天元が中押し勝ちでした | ||||
11月 | |||||
30 | 順位に変動が有りましたので1〜10位写真を差し替えました | ||||
30 | 今日はBoyの誕生日 | 皆様から沢山のお祝いの言葉を賜っています 感謝 | |||
29 | ランキングホームページの入れ替えをして写真を差し替えました | ||||
28 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
27 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手11月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 更新完了 | |||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
19 | 第41期 棋聖戦 井山裕太棋聖(27)に河野臨九段(35)が棋聖戦初挑戦です。 対局の日程と開催施設を載せてみました。 |
||||
19 | 第64期王座戦挑戦手合五番勝負 第3局 | ||||
8 |
第64期王座戦挑戦手合五番勝負第2局:兵庫県神戸市11月7日(月) 169手までで黒番の井山裕太王座が余正麒七段に中押し勝ちでした。 |
||||
4 | 高尾紳路九段が2目半勝ちにて対戦成績は井山裕太名人 3勝―4勝 高尾紳路九段 となり 高尾紳路九段は10期ぶり2度目の名人位獲得となりました |
||||
10月 | |||||
31 | 井山名人3連敗の後3連勝で返しています。 | ||||
29 | ランキングホームページの入れ替えをして写真を差し替えました | ||||
28 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
27 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手10月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 更新完了 | |||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
22 | 全てのLinkページのadsense ファイルを取り外しました | ||||
22 | 42期天元戦のコーナーを設けました | ||||
20 | タイトル戦が行われる宿泊施設にクリックして泊まれるようにしてみました。井山七冠と同じ宿に泊まってタイトル戦の雰囲気を味わってみませんか | ||||
19 | 伊藤奏恵様 Cランク1位になりました。カバー写真など看板横につけてみました | ||||
16 | T局めの結果を載せてみました | ||||
15 | 第64期王座戦挑戦手合五番勝負のコーナーを設けました。 | ||||
13 | 井山名人2連勝 | ||||
12 | 郷ひろみ様がBランク1位になりました、カバー写真など看板横につけてみました | ||||
6 | v | 井山名人3連敗の後1つ返しました | |||
6 | 長崎〜有川航路の新設案内を載せました | ||||
5 | 伊藤奏恵様 新規参入しました。 | ||||
4 | 島の宿 ごとう屋 <五島・福江島> | ||||
9月 | |||||
29 | ランキングホームページの入れ替えをして写真を差し替えました | ||||
28 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
27 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手9月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
22 | 第41期名人戦挑戦手合七番勝負の第3局 | ||||
12 | 楽天モーションウィジェット設置してみました。 |
||||
11 | 第64期王座戦挑戦手合五番勝負は井山裕太王座 対 余正麒七段 | ||||
11 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 最近の投票欄に | Google ADSを取り付けました皆様クリックして見て下さいね | ||
11 | 田原俊彦 様 | <田原俊彦>様のファンの方々が集結して快進撃中です。 おめでとうございます。本日は遂にBランク一位に登りつめました 1位になったお祝いにBランクのジャケット写真の更新をしてみました |
|||
10 | キャンディーズ様 | キャンディーズ様を2位にUPしました | |||
8月 | |||||
29 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手8月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
16 | 新しい仲間が加わりました | さんさん富江キャンプ村<五島・福江島> | |||
7月 | |||||
29 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手7月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
6月 | |||||
29 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手6月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
5月 | |||||
29 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手4月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
4月 | |||||
30 | 五島のページをスマホでも見れるようにRenewalしました。 No.1Boyの五島案内 http://www.no1boy.com/Goto/ 有川中学校 http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/aricyu/arichu001.htm 有川小学校5年生http://www.no1boy.com//Goto/Arikawa/Arisyo/arisyou5.htm はまぐんの浜で遊ぼうデ http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/Hamaguri/arikawaPlayday.htm 有川地区 Arikawahttp://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/arikawa.html Momiji http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/momiji/momiji.html Marine festival in Arikawa http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/MarineFest/marinefest000720.html 十七日祭り http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/17Festival/arikawaFesta17.htm 弁財天 http://www.no1boy.com/Goto/Arikawa/Benzaiten/Benzai.htm 上五島の光と風そして祈り http://www.no1boy.com/Goto/church/ セカンドライフ記念同窓会 http://www.no1boy.com/Goto/Dosokai/Kamiko010812.htm セカンドライフスタート記念同窓会 http://www.no1boy.com/Goto/Dosokai/Kamiko081123.htm 花見同窓会 http://www.no1boy.com/Goto/Dosokai/Kamiko160401.html |
||||
29 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手4月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
22 |
第54期十段戦五番勝負(産経新聞社 主催)第4局に勝利して 井山 祐太棋士全7冠完全制覇を達成しました。 |
||||
20 | 九州商船 有川〜奈良尾シャトルバスUPしました | ||||
19 |
2015年度年間ランキングのページ更新しました 2014年度年間ランキングのページ 2013年度年間ランキングのページ 2012年度年間ランキングのページ 2011年度年間ランキングのページ 2010年度年間ランキングのページ 2009年度年間ランキングのページ 2008年度年間ランキングのページ 2007年度年間ランキングのページ 2006年度年間ランキングのページ 2005年度年間ランキングのページ 2004年度年間ランキングのページ |
Google ADSを取り付けました皆様クリックして下さいね | |||
18 | 五島産業高速船 ひまわりUPしました | ||||
14 |
伊田篤史十段に井山裕太棋聖が挑む 第54期十段戦五番勝負(産経新聞社 主催)第3局が 14日、長野県大町市の「くろよんロイヤルホテル」で行われました。 午後6時16分、黒番の伊田篤史十段が269手で中押し勝ちし、 対戦成績は井山棋聖の2勝1敗になりました。 |
||||
5 |
【五島うどん】http://www.no1boy.com/shop/Udon/ 【五島うどん】のURLを変更しまして1秒後に飛ぶように設定しました 検索エンジンの皆様どうぞよろしくお願い致します。 その【五島うどん】のページに ”うどん乾麺YaHoo店” へのリンクを張り付けてみました。 |
||||
4 | オシャレ照明 | ||||
3月 | |||||
31 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | 各ランクの15位までの写真を入れ替えました。 | |||
26 | 人気歌手1月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | 明日25日はランキング入れ替え日です。 | ||||
24 | 第54期十段戦五番勝負(産経新聞社 主催)第2局 | ||||
21 | 新規加入 |
|
|||
21 | 新規加入 |
|
|||
19 | URLを変更しました | ||||
18 | 沢田研二様新曲UP | ||||
16 | Volvo XC70 | ||||
15 |
【碁盤】http://www.no1boy.com/igo/Goban/ 囲碁セット部門の中で最高額商品を Boyの囲碁用品のページにUPしました 【囲碁関係本】http://www.no1boy.com/igo/GoBook/ 万波 佳奈様、 万波 奈穂様による 囲碁本のコーナーを作りUpしてみました |
||||
13 | リンク切れを解消 | ||||
9 | 第54期十段戦五番勝負(産経新聞社 主催)第1局について | ||||
7 | ピカイチ動画へのリンク | ||||
4 |
五島の 水いか店 |
ディレクトリを作成してページの引っ越しをしました。GoodleさんYahooさん 始め検索エンジンの方々は宜しくお願い致します。 |
|||
4 | うにいか | 〃 〃 | |||
3 | さきいか | 〃 〃 | |||
3 |
すし用 水イカ |
〃 〃 | |||
2 |
水イカ 一夜干し |
〃 〃 | |||
1 |
いかの 塩辛 |
〃 〃 | |||
1 | topページのスーパーカーを変更しました | ||||
2月 | |||||
28 |
さしみ用 水イカ |
〃 〃 | |||
27 |
みずいかの 検索 |
||||
26 | - | ||||
26 | 人気歌手1月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 | その他用品 | 商品リンクを増やしました | |||
23 | 大会賞品 | 〃 〃 | |||
22 | 囲碁本 DVD | 〃 〃 | |||
21 | 碁石 | 〃 〃 | |||
20 | 碁盤 | 〃 〃 | |||
19 | その他用品 | ディレクトリを作成してページの引っ越しをしました。GoodleさんYahooさん 始め検索エンジンの方々は宜しくお願い致します。 |
|||
18 | 大会賞品 | 〃 〃 | |||
17 | 囲碁本 DVD | 〃 〃 | |||
16 | 碁石 | 〃 〃 | |||
15 | 碁盤 | 〃 〃 | |||
9 | スマートフォンやモバイルでも見れるように幅の縮小をしました | ||||
8 | リンク切れの解消、雪や椿の写真をUPしました。 | ||||
5 | YaHooのコーナーのリンク切れを解消して美味しそうなとろけるスフレカステラ をUPしてみました。皆様もご賞味下さい。 |
||||
1 | 小さなバナーでリンクを付けました | ||||
1 | 小さなバナーに変えました | ||||
1月 | |||||
31 | 井山裕太棋士最新情報のコーナーを 更新しました。棋聖戦第U局について | ||||
31 | |||||
31 | 等のコンテンツをリンクしました | ||||
28 | いかの塩辛, | 有川漁協前にてgirlフレンドと釣りを楽しむBoy | |||
26 | - | ||||
26 | 人気歌手1月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
24 |
みずいかの検索,
さしみ用水イカ,いかの塩辛,
すし用水イカ, 水イカ一夜干し,さきいか, 五島の水いか店,を更新しました |
||||
23 | |||||
22 | 井山裕太棋士最新情報のコーナーを 更新しました。第54期十段戦について | ||||
21 | キリ番プレゼントをしました。 | ||||
21 | みずいか検索のページを更新しました | ||||
21 | 五島退教協便り | 2016年新年号が出ました。 | |||
20 | みずいかの新しいバナー作りました | ||||
20 | BランクとCランクの1位に変動が有りましたので更新しました | ||||
18 | キリ番プレゼントをしました。 | ||||
18 | ↓↓みずいか販売している五島のインターネット店↓↓ http://www.no1boy.com/shop/MizuIka/index7.html のページに下記の2店が加わりました 五島漁協ネットショップ→ http://www.goto-gyokyo.jp/ エフ・ピー・マエダ ウェブショップ→ http://calamel.jp/go/shop/PA01028370 |
||||
18 | リンク切れ更新しました | ||||
17 | 井山裕太棋士最新情報のコーナーを 更新しました。棋聖戦について | ||||
17 |
”さきいか”のページ
に大きな写真を追加しました。 どうぞご覧ください。 |
||||
16 |
”すし用水イカ”のページ
に大きな写真を追加しました。 どうぞご覧ください。 |
||||
16 |
”刺身用水イカ”のページ
に大きな写真を追加しました。 どうぞご覧ください。 http://www.no1boy.com/shop//MizuIka/index2.html |
||||
15 |
イカの塩辛”のページ
に大きな写真を追加しました。 どうぞご覧ください。 |
||||
14 | 水イカ
一夜干し”のページ
に大きな写真を追加しました。 どうぞご覧ください。 |
||||
12 | トリップ アンド ビジネス コンネホテル 新規加入 | ||||
12 | ”五島の水いか店”のページをNewalOpenしました | ||||
11 | ”いかの塩辛”と”さきいか”のページをNewalOpenしました | ||||
11 | |||||
11 | お正月バージョンを解除しました。 | ||||
11 | 〃 〃 | ||||
9 | こんにちは〜今年初めてのキリ番プレゼントをしました。 | ||||
7 | |||||
6 |
|
||||
6 | ”刺身用水イカ”のページが完成しました。 どうぞご覧ください。 http://www.no1boy.com/shop//MizuIka/index2.html |
||||
4 |
Topページ と みずいか検索のページが完成 さしみ用水いか,いかの塩辛,みずいか一夜干し,すし用水いか,さきいか 等のページを予定しています。 |
||||
2 | Newal オープンの準備をしています | ||||
1 | お正月バージョンにしてみました | ||||
1 | 〃 〃 | ||||
↓2015年↓ | ↓2015年↓ | ||||
12月 | |||||
29 | 外国(Abroad)男性(Male) | 1位から15位まで顔写真入りで紹介してみました | |||
29 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
29 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
29 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
29 |
2015年度年間ランキングのページ更新しました
2014年度年間ランキングのページ 2013年度年間ランキングのページ 2012年度年間ランキングのページ 2011年度年間ランキングのページ 2010年度年間ランキングのページ 2009年度年間ランキングのページ 2008年度年間ランキングのページ 2007年度年間ランキングのページ 2006年度年間ランキングのページ 2005年度年間ランキングのページ 2004年度年間ランキングのページ |
年間ランキングのページを2004年から2015年まで全て更新しました | |||
28 | ABC&Best20投票ページ更新 | ||||
28 | ABC&Best20コメントページ更新 | ||||
28 | ABC&Best20最新の投票ページ更新 | ||||
27 | 井山裕太棋士最新情報のコーナーを 更新しました | ||||
27 | |||||
26 | 人気歌手12月度ランキング | ||||
26 | 更新完了 | ||||
26 | 人気歌手ランキングA/ B/ C&Best20 | ||||
26 | 外国(Abroad)男性(Male) | 順位入れ替え | |||
26 | 外国(Abroad)女性(Female) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan)男性(Male) | 〃 〃 | |||
26 | 日本(Japan) 女性(Female) | 〃 〃 | |||
23 |
|